✓今よりレタッチ時間を短縮したい。
✓もっとレタッチ効率を上げたい。
✓簡単な操作でかつ高精度なレタッチや加工がしたい。
✓Photoshop以外の画像編集ソフトを探している。
もし当てはまるなら「朗報」です。
レタッチを行う場合、ほとんどPhotoshopを使って細かい作業を行うことが多いでしょう。
そんな中「もっと早く簡単にできないかなぁ~」と思ってしまうものです。
今回はAIがメインにレタッチを行ってくれる写真編集加工ソフトの「LUMINER NEO」を使ってみた結果を報告します。
先に、結論から言うと「時間短縮に成功でき、作業効率が上がった」でした。
「LUMINAR NEO」とは?
「LUMINAR NEO」はSkylumが提供している写真編集ソフトです。強みはAIをフル活用することで自動的に編集ができる「高速化」が特徴です。
どんなことができるのか?
基本的な加工に必要なツールが揃っています。
例えば、ほこりや電線を自動的に取り除く、オブジェクトにマスクをかける、シーンのリライト(照明の変更)、コラージュの作成、二重露光効果の追加、人物レタッチ、レイヤーを追加し重ねていく、描画モードの変更などなど多くの機能があります。
以下一覧です。それぞれの機能は写真全体やマスクで部分的にのみ適用することもできます。
ツール | ツール内 | 詳細 |
レイヤープロパティ | 透明度 | レイヤーの不透明度の設定 |
描画モード | 描画モードを変更 | |
向き(左右、上下反転) | 画像の左右、上下反転 | |
マスキング | ブラシで自由にマスキング可能 | |
クロップ | 比率変更 | 画像の比率変更。 |
水平調整 | 画像を自動で水平に調整 | |
回転&反転 | 回転、反転 | |
補正 | アクセント | 画像全体のアクセントを調整 |
スカイエンハンサー | 空部分を補正 | |
スカイ | 空のセレクション(置き換え) | 置き換えたい空を選択可能。PCから読み込みもできる |
方向 | 置き換えた空の方向を調整 | |
マスクの改良 | 空のカラーを画像になじませる設定 | |
シーンのリライト | 空のカラーを画像になじませる設定や適用量や彩度、人物の光の当たり方の調整 | |
反射 | 反射量など調整 | |
空の調整 | ボケ方、粒子、暖かさや明るさ、霞かかった大気など調整 | |
現象 | 露出(露光度) | 露光量の調整 |
スマートコントラスト | コントラストを調整 | |
ハイライト | ハイライトを調整 | |
シャドウ | シャドウを調整 | |
白黒レベル補正 | 白黒のレベル補正 | |
トーンカーブ | トーンカーブを使った調整 | |
ホワイトバランス | ホワイトバランス、暖かみ、色合い、彩度、自然な彩度など | |
シャープネス | シャープ化、半径やマスキング調整可能 | |
ノイズ削減 | ノイズを削減 | |
光学 | レンズやカメラよって引き起こされる写真の欠陥を取り除く、特にRaw写真を調整。自動フリンジ削除、レンズゆがみ、ビネット除去、ビネット除去中間点の調整 | |
変形 | 縦、横、アスペクト | |
消去 | 電線を削除 | 電線の削除 |
ほこりの削除 | 埃の削除 | |
縁取り | くっきり、はっきりさせる | |
カラー | 彩度 | 彩度の調整 |
自然な彩度 | 自然な彩度で調整 | |
色かぶり除去 | 色かぶりを除去 | |
白黒 | 白黒化。また特定色だけを発色させる(レッド、イエローグリーン、シアン、ブルー、マゼンタ) | |
詳細 | 細部のディテール | 画像の細部のディテール調整 |
中間のディテール | 画像の中間ディテールを調整 | |
全体のディテール | 画像全体のディテールを調整 | |
シャープ化 | シャープ化 | |
ノイズ軽減 | 耀度ノイズ除去 | 耀度に対してのノイズ除去 |
色ノイズ除去 | 色に対してのノイズ除去 | |
風景写真 | かすみ除去 | 画像かすみの除去 |
ゴールデンアワー | 黄の色合いを強調 | |
緑樹の増強 | 緑の色合いを強調 | |
ビネット | 画像の周り(縁)を白や黒でぼかす。詳細な設定が可能 | |
リライト | 近くの明るさ | 画像の遠近で近くの明るさを調整 |
遠くの明るさ | 画像の遠近で遠くの明るさを調整 | |
濃度 | 明るさの濃度設定 | |
アトモスフィア | 霧の種類選択 | 霧の種類(霧、霧の層、ミスト、ヘイズ)を選択 |
濃度 | 霧の濃度を設定 | |
明度 | 霧の明度を設定 | |
太陽光線 | 太陽に位置設定 | 太陽を追加したい場所にドラッグ |
全体的な外観 | 太陽光の全体的な明るさ | |
太陽光線の長さ | 光線の長がさ調整 | |
にじみ | 光のぼかし具合の調整 | |
太陽の半径 | 半径の調整 | |
太陽光範囲 | 光の範囲を調整 | |
太陽光量 | 光の量を調整 | |
太陽光線の数 | 光線の数を設定 | |
ランダム化 | 光線のランダム化 | |
太陽の暖かさ | 太陽の暖かさ調整 | |
太陽光線の暖かさ | 光線の暖かさ | |
ドラマチック | 適用量 | ドラマチック、シネマチックな演出の適用量 |
ローカルコントラスト | コントラストの調整 | |
明るさと彩度 | 明るさ、彩度の調整 | |
ムード | LUTの選択(パターン) | ルックアップテーブル(LUT)を使って、写真の色調を変更(パターンがたくさんある) |
適用量 | 適用量の調整 | |
コントラスト | コントラストの調整 | |
彩度 | 彩度の調整 | |
階調 | シャドウとハイライト | シャドウやハイライトの調整 |
適用量 | 適用量の調整 | |
彩度・色相 | 彩度、色相の調整 | |
マット | 適用量 | マット感を適用 |
フェード | フェードの調整 | |
コントラスト | コントラストの調整 | |
鮮明度 | 鮮明度を調整 | |
神秘的 | 適用量 | 適用量を調整 |
カラー | カラーのs調整 | |
光沢 | 光沢の種類選択 | (ソフトフォーカス、光沢、オートン効果、ソフトオートン効果) |
適用量 | 適用量の調整 | |
フィルムグレイン | 適用量 | 粒子を写真に追加、アナログフィルムの様な効果を再現。 |
ポートレートボケ | 適用量 | 滑らかなな背景のボケ感を再現。 |
ブラシコントロール | ||
背景 | ||
フェイス | フェイスライト | 顔の明るさの調整 |
スリムフェイス | かを幅をスリムにする | |
目 | 色の変更 | 目のカラーを変更 |
アイリスの視認性 | カラー変更した目の色の視認性を調整 | |
アイリス・フレア | 目内部のフレアの調整 | |
目を大きくする | 目の大きさを調整 | |
アイホワイトニング | 白目部分のホワイトニング(濁りをなくす) | |
アイエンハンサー | 目の光沢調整 | |
赤目除去 | 赤目を除去 | |
クマの除去 | 目の下のクマ除去 | |
眉毛の改善 | 眉毛を改善 | |
口 | リップの彩度 | 唇の彩度を調整 |
リップの赤み | 唇の赤みを調整 | |
唇の暗色化 | 唇の暗色化(悪目立ちを防ぐ) | |
歯のホワイトニング | 歯のホワイトニング | |
スキン | 適用量(肌をきれいにする) | 肌をきれいにする |
光沢を除去 | 肌の光沢(白光やてかり)を除去 | |
肌荒れ | 肌荒れの改善 | |
ボディー | 体型 | 体型を変える |
腹部 | 腹部を調整 | |
ハイキー メインライトが被写体をわずかに露出オーバーにするハイキー照明によって表現される写真を模倣します。高いコントラストのポートレートを作りだすため、ファッションやビューティー写真でよく使用される。 | 適用量 | 適用量の調整 |
標準ハイキー | ||
ダイナミックハイキー | ||
黒レベル | ||
光沢 | ||
コントラスト | ||
彩度 | ||
スーパーコントラスト 正確な色調のコントラストとアクセントの調整。6つのAIコントロールにより、ハイライト・中間・シャドウがより明確になります。 | ハイライトコントラスト | |
ハイライトバランス | ||
中間コントラスト | ||
中間調バランス | ||
シャドウコントラスト | ||
シャドウバランス | ||
カラーハーモニー | 華麗 | |
暖かさ | ||
カラーコントラスト | ||
スプリッドカラー温度 | ||
カラーバランス | ||
覆い焼き&焼き込み | 適用量 | 比較(明)、比較(暗)、消去 |
ブラシサイズ | ブラシサイズを変更 | |
ソフト(柔らかさ) | ブラシの柔らかさ | |
ノイズレス(拡張機能) 追加で入れる拡張機能になります。 | ディテールを保ったままノイズを軽減 |
操作方法(動画)とレタッチしてみた例
すべて数分で行え、ほぼスライダーで調整するだけ
です。
LUMINER NEO操作動画
風景
太陽を追加し幻想的な風景にしてみました。
食べ物
映えさせ、よりおいしそうなレタッチ。
人物
肌をきれいに明るさアップ。
さらに、レイヤーを重ねたバージョン。
電線除去
ワンクリックで削除。
縁取り
「縁取り」機能で細部まではっきりメリハリがつきます。
アトモスフィア
「アトモスフィア」は霧を自動で作成できます。
スーパーコントラスト
スーパーコントラストでは正確な色調のコントラストとアクセントの調整可能。
PhotoshopとLUMINER NEOの違い
車で例えるなら、Photoshopは手動で編集作業を行う「マニュアル車」、LUMINAR NEOは自動で編集を行う「オートマ車」といったところです。
細かい作業を必要とする場合(入れ墨除去、大幅な変形や加工、髪の毛一本一本のレタッチ、ピクセル単位の細かい作業など)は、やはりPhotoshopが断然向いています。
とは言え、LUMINAR NEOの最大の武器は「AIの力」であり、かなり高い精度かつ短い時間で補正やレタッチができます。
LUMINER NEOが向いている範囲
「イメージ写真」「商品写真」のレタッチや合成、加工を行うさい、Photoshopよりかなりの時間短縮できるのは間違いないでしょう。
また、一日に何枚も作成しなければいけないレタッチ作業では、ある程度同じ工程を繰り返すことになります。正直、ある程度同じ工程を繰り返す場合、そこまで時間をかけてられない現実もあります。
どのようなポジションでどのようなことをするかで必要性は変わってきますが、僕自身、レタッチにおいて非常に効率的なソフトだと感じました。
数をこなす必要性がある人には、LUMINER NEOは強力です。
いくらなのか?
これだけの機能があるのでかなりの値段じゃないの?
と思いましたが、年間12,800 円 /で使うことができます。月計算だと1,066円、コスパがかなりいいです。
デザインではなく「レタッチ」「加工」以外はやらないなら、Photoshopのみのプランでよいですが、効率よく仕事数をこなして稼ぎたいならLUMINAR NEOと併用することをおすすめします。
AdobeCC | Photoshopのみの場合 | LUMINAR NEO | |
月額 | 6,480 円 / 月 | 2,728 円/月 | 約1,066円 / 月計算 |
年間 | 77,760円 / 年間 | 32,736円 / 年間 | 12,800 円 / 年間 *8820円 / 初年 |
利用可能 | 25個のアプリケーション利用可能 | Photoshopのみ | LUMINAR NEOのみ |
詳細リンク | AdobeCC | Adobe Photoshop | LUMINER NEO公式HP |
まとめ
1枚を1日、あるいは何日何週間をかけて作りこむ必要があるなら最終的にはPhotoshopに頼る必要があります。
Photoshopがあればできることがほとんどですが、基本的には「自力」の作業になります。
*Photoshopにもレタッチ補助機能の「ニューラルフィルター」や、同じ工程をワンクリックで行えるように「アクション化」することもできます(アクション化は最初に繰り返す工程を手動で行う必要あり)。
簡単な操作で、1日何枚もレタッチするならLUMINER NEOは最適です。
LUMINER NEOはAIを最大限に活用した画像編集ができほぼ「自動」です。しかも高性能、高精度でもあります。
ただし、PhotoshopかLUMINER NEOのどっちがいいのか?というわけではありません。
この2つのアプリケーション使用者として感じたことは、状況によって使い分けることがベストであるということです。
もし👇
✓今よりレタッチ時間を短縮したい。
✓もっとレタッチ効率を上げたい。
✓簡単な操作でかつ高精度なレタッチや加工がしたい。
✓Photoshop以外の画像編集ソフトを探している。
悩んでいるならぜひ使ってみてください。